Rawalpindi में नमाज़ के समय
रविवार, 22 नवंबर 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
University of Islamic Sciences, Karachi · हनफ़ी (देर से) · Asia/Karachi
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
256.0° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 3525 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 05:02 | 06:26 | 11:52 | 15:37 | 17:16 | 18:40 |
| 2 नव॰, सोम | 05:03 | 06:27 | 11:52 | 15:37 | 17:15 | 18:39 |
| 3 नव॰, मंगल | 05:04 | 06:28 | 11:52 | 15:36 | 17:14 | 18:38 |
| 4 नव॰, बुध | 05:05 | 06:29 | 11:52 | 15:35 | 17:13 | 18:38 |
| 5 नव॰, गुरु | 05:05 | 06:30 | 11:52 | 15:34 | 17:12 | 18:37 |
| 6 नव॰, शुक्र | 05:06 | 06:31 | 11:52 | 15:33 | 17:12 | 18:36 |
| 7 नव॰, शनि | 05:07 | 06:32 | 11:52 | 15:33 | 17:11 | 18:36 |
| 8 नव॰, रवि | 05:08 | 06:33 | 11:53 | 15:32 | 17:10 | 18:35 |
| 9 नव॰, सोम | 05:08 | 06:34 | 11:53 | 15:31 | 17:09 | 18:34 |
| 10 नव॰, मंगल | 05:09 | 06:35 | 11:53 | 15:30 | 17:08 | 18:34 |
| 11 नव॰, बुध | 05:10 | 06:36 | 11:53 | 15:30 | 17:08 | 18:33 |
| 12 नव॰, गुरु | 05:11 | 06:36 | 11:53 | 15:29 | 17:07 | 18:33 |
| 13 नव॰, शुक्र | 05:12 | 06:37 | 11:53 | 15:28 | 17:06 | 18:32 |
| 14 नव॰, शनि | 05:12 | 06:38 | 11:53 | 15:28 | 17:06 | 18:32 |
| 15 नव॰, रवि | 05:13 | 06:39 | 11:53 | 15:27 | 17:05 | 18:31 |
| 16 नव॰, सोम | 05:14 | 06:40 | 11:54 | 15:27 | 17:05 | 18:31 |
| 17 नव॰, मंगल | 05:15 | 06:41 | 11:54 | 15:26 | 17:04 | 18:30 |
| 18 नव॰, बुध | 05:16 | 06:42 | 11:54 | 15:26 | 17:04 | 18:30 |
| 19 नव॰, गुरु | 05:16 | 06:43 | 11:54 | 15:25 | 17:03 | 18:30 |
| 20 नव॰, शुक्र | 05:17 | 06:44 | 11:54 | 15:25 | 17:03 | 18:29 |
| 21 नव॰, शनि | 05:18 | 06:45 | 11:55 | 15:24 | 17:02 | 18:29 |
| 22 नव॰, रवि | 05:19 | 06:46 | 11:55 | 15:24 | 17:02 | 18:29 |
| 23 नव॰, सोम | 05:20 | 06:47 | 11:55 | 15:23 | 17:01 | 18:28 |
| 24 नव॰, मंगल | 05:20 | 06:48 | 11:55 | 15:23 | 17:01 | 18:28 |
| 25 नव॰, बुध | 05:21 | 06:48 | 11:56 | 15:23 | 17:01 | 18:28 |
| 26 नव॰, गुरु | 05:22 | 06:49 | 11:56 | 15:23 | 17:00 | 18:28 |
| 27 नव॰, शुक्र | 05:23 | 06:50 | 11:56 | 15:22 | 17:00 | 18:28 |
| 28 नव॰, शनि | 05:24 | 06:51 | 11:57 | 15:22 | 17:00 | 18:28 |
| 29 नव॰, रवि | 05:24 | 06:52 | 11:57 | 15:22 | 17:00 | 18:28 |
| 30 नव॰, सोम | 05:25 | 06:53 | 11:57 | 15:22 | 17:00 | 18:28 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।