مواقيت الصلاة في Tehran
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
طهران، معهد الجيوفيزياء · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Asia/Tehran
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
218.5° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 1946 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:46 | 17:28 | 18:16 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 17:27 | 18:15 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:03 | 06:28 | 11:48 | 14:44 | 17:26 | 18:14 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:04 | 06:29 | 11:48 | 14:43 | 17:25 | 18:13 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:05 | 06:30 | 11:48 | 14:43 | 17:24 | 18:12 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:05 | 06:31 | 11:48 | 14:42 | 17:23 | 18:12 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:06 | 06:32 | 11:48 | 14:41 | 17:23 | 18:11 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:07 | 06:33 | 11:48 | 14:41 | 17:22 | 18:10 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:08 | 06:34 | 11:48 | 14:40 | 17:21 | 18:09 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:09 | 06:35 | 11:48 | 14:39 | 17:20 | 18:09 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:10 | 06:36 | 11:48 | 14:39 | 17:20 | 18:08 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:11 | 06:37 | 11:48 | 14:38 | 17:19 | 18:07 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:11 | 06:38 | 11:49 | 14:38 | 17:18 | 18:07 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:12 | 06:39 | 11:49 | 14:37 | 17:17 | 18:06 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:13 | 06:40 | 11:49 | 14:37 | 17:17 | 18:06 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:14 | 06:41 | 11:49 | 14:36 | 17:16 | 18:05 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:15 | 06:42 | 11:49 | 14:36 | 17:16 | 18:05 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:16 | 06:43 | 11:49 | 14:35 | 17:15 | 18:04 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:17 | 06:44 | 11:50 | 14:35 | 17:15 | 18:04 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:17 | 06:45 | 11:50 | 14:35 | 17:14 | 18:03 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:18 | 06:46 | 11:50 | 14:34 | 17:14 | 18:03 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:19 | 06:47 | 11:50 | 14:34 | 17:13 | 18:03 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:20 | 06:48 | 11:51 | 14:34 | 17:13 | 18:02 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:21 | 06:49 | 11:51 | 14:33 | 17:13 | 18:02 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:22 | 06:50 | 11:51 | 14:33 | 17:12 | 18:02 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:22 | 06:51 | 11:52 | 14:33 | 17:12 | 18:02 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:23 | 06:52 | 11:52 | 14:33 | 17:12 | 18:01 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:24 | 06:53 | 11:52 | 14:32 | 17:11 | 18:01 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:25 | 06:54 | 11:53 | 14:32 | 17:11 | 18:01 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:26 | 06:54 | 11:53 | 14:32 | 17:11 | 18:01 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.