跳到正文

Edogawe礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Tokyo

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

293.1° 自正北顺时针 · 距天房: 9490 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日04:3606:0211:2514:2216:4618:07
2 11月, 周一04:3706:0311:2514:2216:4518:06
3 11月, 周二04:3706:0411:2514:2116:4418:05
4 11月, 周三04:3806:0511:2514:2016:4318:04
5 11月, 周四04:3906:0611:2514:1916:4218:04
6 11月, 周五04:4006:0711:2514:1916:4118:03
7 11月, 周六04:4106:0811:2514:1816:4018:02
8 11月, 周日04:4206:0911:2514:1716:3918:01
9 11月, 周一04:4306:1011:2514:1716:3818:01
10 11月, 周二04:4306:1111:2514:1616:3818:00
11 11月, 周三04:4406:1211:2514:1516:3717:59
12 11月, 周四04:4506:1311:2614:1516:3617:59
13 11月, 周五04:4606:1411:2614:1416:3517:58
14 11月, 周六04:4706:1511:2614:1416:3517:58
15 11月, 周日04:4806:1611:2614:1316:3417:57
16 11月, 周一04:4806:1711:2614:1316:3317:57
17 11月, 周二04:4906:1811:2614:1216:3317:56
18 11月, 周三04:5006:1911:2714:1216:3217:56
19 11月, 周四04:5106:2011:2714:1116:3117:55
20 11月, 周五04:5206:2111:2714:1116:3117:55
21 11月, 周六04:5306:2211:2714:1116:3017:54
22 11月, 周日04:5406:2311:2814:1016:3017:54
23 11月, 周一04:5406:2411:2814:1016:3017:54
24 11月, 周二04:5506:2511:2814:1016:2917:54
25 11月, 周三04:5606:2611:2814:0916:2917:53
26 11月, 周四04:5706:2711:2914:0916:2817:53
27 11月, 周五04:5806:2811:2914:0916:2817:53
28 11月, 周六04:5906:2911:2914:0916:2817:53
29 11月, 周日04:5906:2911:3014:0916:2817:53
30 11月, 周一05:0006:3011:3014:0916:2717:53

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。