Waktu solat Dammam
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Umm al-Qura, Makkah · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Riyadh
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
244.1° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 1183 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 |
| 2 Nov, Isn | 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:57 | 18:27 |
| 3 Nov, Sel | 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 |
| 4 Nov, Rab | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| 5 Nov, Kha | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| 6 Nov, Jum | 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| 7 Nov, Sab | 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| 8 Nov, Ahd | 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
| 9 Nov, Isn | 04:33 | 05:54 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| 10 Nov, Sel | 04:33 | 05:55 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| 11 Nov, Rab | 04:34 | 05:55 | 11:24 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| 12 Nov, Kha | 04:34 | 05:56 | 11:24 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| 13 Nov, Jum | 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| 14 Nov, Sab | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| 15 Nov, Ahd | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| 16 Nov, Isn | 04:37 | 05:59 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 17 Nov, Sel | 04:37 | 06:00 | 11:25 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 18 Nov, Rab | 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| 19 Nov, Kha | 04:39 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 20 Nov, Jum | 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 21 Nov, Sab | 04:40 | 06:03 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 22 Nov, Ahd | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:18 |
| 23 Nov, Isn | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 24 Nov, Sel | 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 25 Nov, Rab | 04:42 | 06:06 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 26 Nov, Kha | 04:43 | 06:07 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 27 Nov, Jum | 04:44 | 06:07 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 28 Nov, Sab | 04:44 | 06:08 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 29 Nov, Ahd | 04:45 | 06:09 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
| 30 Nov, Isn | 04:46 | 06:09 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.