跳到正文

Panjin礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

281.8° 自正北顺时针 · 距天房: 7833 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日04:4906:2211:3614:2416:4818:16
2 11月, 周一04:5006:2311:3614:2316:4718:15
3 11月, 周二04:5106:2511:3614:2216:4518:13
4 11月, 周三04:5206:2611:3614:2116:4418:12
5 11月, 周四04:5306:2711:3614:2016:4318:11
6 11月, 周五04:5406:2811:3614:1916:4218:10
7 11月, 周六04:5506:2911:3614:1816:4118:10
8 11月, 周日04:5606:3111:3614:1716:4018:09
9 11月, 周一04:5706:3211:3614:1616:3918:08
10 11月, 周二04:5806:3311:3714:1616:3818:07
11 11月, 周三04:5906:3411:3714:1516:3718:06
12 11月, 周四05:0006:3511:3714:1416:3618:05
13 11月, 周五05:0106:3711:3714:1316:3518:04
14 11月, 周六05:0306:3811:3714:1316:3418:04
15 11月, 周日05:0406:3911:3714:1216:3318:03
16 11月, 周一05:0506:4011:3714:1116:3218:02
17 11月, 周二05:0606:4111:3814:1116:3118:02
18 11月, 周三05:0706:4211:3814:1016:3118:01
19 11月, 周四05:0806:4411:3814:0916:3018:01
20 11月, 周五05:0906:4511:3814:0916:2918:00
21 11月, 周六05:1006:4611:3814:0816:2918:00
22 11月, 周日05:1106:4711:3914:0816:2817:59
23 11月, 周一05:1206:4811:3914:0816:2717:59
24 11月, 周二05:1306:4911:3914:0716:2717:58
25 11月, 周三05:1306:5111:4014:0716:2617:58
26 11月, 周四05:1406:5211:4014:0616:2617:58
27 11月, 周五05:1506:5311:4014:0616:2517:57
28 11月, 周六05:1606:5411:4114:0616:2517:57
29 11月, 周日05:1706:5511:4114:0516:2517:57
30 11月, 周一05:1806:5611:4114:0516:2417:57

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。