Panjin礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
281.8° 自正北顺时针 · 距天房: 7833 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:49 | 06:22 | 11:36 | 14:24 | 16:48 | 18:16 |
| 2 11月, 周一 | 04:50 | 06:23 | 11:36 | 14:23 | 16:47 | 18:15 |
| 3 11月, 周二 | 04:51 | 06:25 | 11:36 | 14:22 | 16:45 | 18:13 |
| 4 11月, 周三 | 04:52 | 06:26 | 11:36 | 14:21 | 16:44 | 18:12 |
| 5 11月, 周四 | 04:53 | 06:27 | 11:36 | 14:20 | 16:43 | 18:11 |
| 6 11月, 周五 | 04:54 | 06:28 | 11:36 | 14:19 | 16:42 | 18:10 |
| 7 11月, 周六 | 04:55 | 06:29 | 11:36 | 14:18 | 16:41 | 18:10 |
| 8 11月, 周日 | 04:56 | 06:31 | 11:36 | 14:17 | 16:40 | 18:09 |
| 9 11月, 周一 | 04:57 | 06:32 | 11:36 | 14:16 | 16:39 | 18:08 |
| 10 11月, 周二 | 04:58 | 06:33 | 11:37 | 14:16 | 16:38 | 18:07 |
| 11 11月, 周三 | 04:59 | 06:34 | 11:37 | 14:15 | 16:37 | 18:06 |
| 12 11月, 周四 | 05:00 | 06:35 | 11:37 | 14:14 | 16:36 | 18:05 |
| 13 11月, 周五 | 05:01 | 06:37 | 11:37 | 14:13 | 16:35 | 18:04 |
| 14 11月, 周六 | 05:03 | 06:38 | 11:37 | 14:13 | 16:34 | 18:04 |
| 15 11月, 周日 | 05:04 | 06:39 | 11:37 | 14:12 | 16:33 | 18:03 |
| 16 11月, 周一 | 05:05 | 06:40 | 11:37 | 14:11 | 16:32 | 18:02 |
| 17 11月, 周二 | 05:06 | 06:41 | 11:38 | 14:11 | 16:31 | 18:02 |
| 18 11月, 周三 | 05:07 | 06:42 | 11:38 | 14:10 | 16:31 | 18:01 |
| 19 11月, 周四 | 05:08 | 06:44 | 11:38 | 14:09 | 16:30 | 18:01 |
| 20 11月, 周五 | 05:09 | 06:45 | 11:38 | 14:09 | 16:29 | 18:00 |
| 21 11月, 周六 | 05:10 | 06:46 | 11:38 | 14:08 | 16:29 | 18:00 |
| 22 11月, 周日 | 05:11 | 06:47 | 11:39 | 14:08 | 16:28 | 17:59 |
| 23 11月, 周一 | 05:12 | 06:48 | 11:39 | 14:08 | 16:27 | 17:59 |
| 24 11月, 周二 | 05:13 | 06:49 | 11:39 | 14:07 | 16:27 | 17:58 |
| 25 11月, 周三 | 05:13 | 06:51 | 11:40 | 14:07 | 16:26 | 17:58 |
| 26 11月, 周四 | 05:14 | 06:52 | 11:40 | 14:06 | 16:26 | 17:58 |
| 27 11月, 周五 | 05:15 | 06:53 | 11:40 | 14:06 | 16:25 | 17:57 |
| 28 11月, 周六 | 05:16 | 06:54 | 11:41 | 14:06 | 16:25 | 17:57 |
| 29 11月, 周日 | 05:17 | 06:55 | 11:41 | 14:05 | 16:25 | 17:57 |
| 30 11月, 周一 | 05:18 | 06:56 | 11:41 | 14:05 | 16:24 | 17:57 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。