Waktu salat Ha'il
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Umm al-Qura, Makkah · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Riyadh
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
195,9° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 704 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 05:02 | 06:24 | 11:57 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| 2 Nov, Sen | 05:03 | 06:24 | 11:57 | 15:05 | 17:29 | 18:59 |
| 3 Nov, Sel | 05:03 | 06:25 | 11:57 | 15:05 | 17:28 | 18:58 |
| 4 Nov, Rab | 05:04 | 06:26 | 11:57 | 15:04 | 17:28 | 18:58 |
| 5 Nov, Kam | 05:05 | 06:26 | 11:57 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| 6 Nov, Jum | 05:05 | 06:27 | 11:57 | 15:03 | 17:26 | 18:56 |
| 7 Nov, Sab | 05:06 | 06:28 | 11:57 | 15:03 | 17:26 | 18:56 |
| 8 Nov, Min | 05:06 | 06:29 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:55 |
| 9 Nov, Sen | 05:07 | 06:29 | 11:57 | 15:02 | 17:24 | 18:54 |
| 10 Nov, Sel | 05:08 | 06:30 | 11:57 | 15:02 | 17:24 | 18:54 |
| 11 Nov, Rab | 05:08 | 06:31 | 11:57 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| 12 Nov, Kam | 05:09 | 06:32 | 11:57 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| 13 Nov, Jum | 05:10 | 06:32 | 11:57 | 15:01 | 17:22 | 18:52 |
| 14 Nov, Sab | 05:10 | 06:33 | 11:58 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| 15 Nov, Min | 05:11 | 06:34 | 11:58 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| 16 Nov, Sen | 05:11 | 06:35 | 11:58 | 15:00 | 17:21 | 18:51 |
| 17 Nov, Sel | 05:12 | 06:35 | 11:58 | 15:00 | 17:21 | 18:51 |
| 18 Nov, Rab | 05:13 | 06:36 | 11:58 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| 19 Nov, Kam | 05:13 | 06:37 | 11:59 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| 20 Nov, Jum | 05:14 | 06:38 | 11:59 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| 21 Nov, Sab | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| 22 Nov, Min | 05:15 | 06:39 | 11:59 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| 23 Nov, Sen | 05:16 | 06:40 | 12:00 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| 24 Nov, Sel | 05:17 | 06:41 | 12:00 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 25 Nov, Rab | 05:17 | 06:42 | 12:00 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 26 Nov, Kam | 05:18 | 06:42 | 12:00 | 14:58 | 17:18 | 18:48 |
| 27 Nov, Jum | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 14:58 | 17:18 | 18:48 |
| 28 Nov, Sab | 05:19 | 06:44 | 12:01 | 14:58 | 17:18 | 18:48 |
| 29 Nov, Min | 05:20 | 06:45 | 12:01 | 14:58 | 17:18 | 18:48 |
| 30 Nov, Sen | 05:21 | 06:45 | 12:02 | 14:58 | 17:18 | 18:48 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.