Gebetszeiten in Jājmau
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi (später) · Asia/Kolkata
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
271,2° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 4146 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:59 | 06:17 | 11:53 | 15:50 | 17:26 | 18:45 |
| 2 Nov., Mo. | 05:00 | 06:18 | 11:53 | 15:49 | 17:26 | 18:44 |
| 3 Nov., Di. | 05:00 | 06:19 | 11:53 | 15:48 | 17:25 | 18:43 |
| 4 Nov., Mi. | 05:01 | 06:19 | 11:53 | 15:48 | 17:24 | 18:43 |
| 5 Nov., Do. | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:47 | 17:24 | 18:42 |
| 6 Nov., Fr. | 05:02 | 06:21 | 11:53 | 15:47 | 17:23 | 18:42 |
| 7 Nov., Sa. | 05:02 | 06:21 | 11:53 | 15:46 | 17:22 | 18:41 |
| 8 Nov., So. | 05:03 | 06:22 | 11:53 | 15:45 | 17:22 | 18:41 |
| 9 Nov., Mo. | 05:04 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:21 | 18:40 |
| 10 Nov., Di. | 05:04 | 06:23 | 11:53 | 15:44 | 17:21 | 18:40 |
| 11 Nov., Mi. | 05:05 | 06:24 | 11:53 | 15:44 | 17:20 | 18:40 |
| 12 Nov., Do. | 05:05 | 06:25 | 11:53 | 15:44 | 17:20 | 18:39 |
| 13 Nov., Fr. | 05:06 | 06:26 | 11:54 | 15:43 | 17:19 | 18:39 |
| 14 Nov., Sa. | 05:07 | 06:26 | 11:54 | 15:43 | 17:19 | 18:39 |
| 15 Nov., So. | 05:07 | 06:27 | 11:54 | 15:42 | 17:19 | 18:38 |
| 16 Nov., Mo. | 05:08 | 06:28 | 11:54 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 17 Nov., Di. | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 18 Nov., Mi. | 05:09 | 06:29 | 11:54 | 15:41 | 17:17 | 18:38 |
| 19 Nov., Do. | 05:10 | 06:30 | 11:55 | 15:41 | 17:17 | 18:38 |
| 20 Nov., Fr. | 05:10 | 06:31 | 11:55 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
| 21 Nov., Sa. | 05:11 | 06:31 | 11:55 | 15:40 | 17:17 | 18:37 |
| 22 Nov., So. | 05:12 | 06:32 | 11:55 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 23 Nov., Mo. | 05:12 | 06:33 | 11:56 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 24 Nov., Di. | 05:13 | 06:34 | 11:56 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 25 Nov., Mi. | 05:13 | 06:34 | 11:56 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 26 Nov., Do. | 05:14 | 06:35 | 11:57 | 15:40 | 17:16 | 18:37 |
| 27 Nov., Fr. | 05:15 | 06:36 | 11:57 | 15:39 | 17:16 | 18:37 |
| 28 Nov., Sa. | 05:15 | 06:37 | 11:57 | 15:39 | 17:16 | 18:37 |
| 29 Nov., So. | 05:16 | 06:37 | 11:58 | 15:39 | 17:16 | 18:37 |
| 30 Nov., Mo. | 05:17 | 06:38 | 11:58 | 15:39 | 17:15 | 18:37 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.