Matola namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Africa/Maputo
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
9,3° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 5329 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 03:39 | 05:01 | 11:35 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 2 Kas, Pzt | 03:38 | 05:00 | 11:35 | 15:04 | 18:07 | 19:25 |
| 3 Kas, Sal | 03:37 | 05:00 | 11:35 | 15:04 | 18:08 | 19:26 |
| 4 Kas, Çar | 03:36 | 04:59 | 11:35 | 15:04 | 18:09 | 19:27 |
| 5 Kas, Per | 03:36 | 04:58 | 11:35 | 15:04 | 18:09 | 19:28 |
| 6 Kas, Cum | 03:35 | 04:58 | 11:35 | 15:04 | 18:10 | 19:28 |
| 7 Kas, Cmt | 03:34 | 04:57 | 11:35 | 15:04 | 18:11 | 19:29 |
| 8 Kas, Paz | 03:33 | 04:57 | 11:35 | 15:04 | 18:11 | 19:30 |
| 9 Kas, Pzt | 03:32 | 04:56 | 11:35 | 15:04 | 18:12 | 19:31 |
| 10 Kas, Sal | 03:32 | 04:56 | 11:35 | 15:04 | 18:13 | 19:32 |
| 11 Kas, Çar | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:04 | 18:14 | 19:33 |
| 12 Kas, Per | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:04 | 18:14 | 19:34 |
| 13 Kas, Cum | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:04 | 18:15 | 19:35 |
| 14 Kas, Cmt | 03:29 | 04:54 | 11:36 | 15:04 | 18:16 | 19:36 |
| 15 Kas, Paz | 03:28 | 04:53 | 11:36 | 15:04 | 18:16 | 19:37 |
| 16 Kas, Pzt | 03:27 | 04:53 | 11:36 | 15:04 | 18:17 | 19:38 |
| 17 Kas, Sal | 03:27 | 04:53 | 11:36 | 15:04 | 18:18 | 19:39 |
| 18 Kas, Çar | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:04 | 18:19 | 19:40 |
| 19 Kas, Per | 03:26 | 04:52 | 11:37 | 15:04 | 18:19 | 19:41 |
| 20 Kas, Cum | 03:25 | 04:52 | 11:37 | 15:04 | 18:20 | 19:41 |
| 21 Kas, Cmt | 03:25 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:42 |
| 22 Kas, Paz | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:43 |
| 23 Kas, Pzt | 03:24 | 04:51 | 11:38 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 Kas, Sal | 03:23 | 04:51 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 Kas, Çar | 03:23 | 04:51 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:46 |
| 26 Kas, Per | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:05 | 18:25 | 19:47 |
| 27 Kas, Cum | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:25 | 19:48 |
| 28 Kas, Cmt | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 29 Kas, Paz | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
| 30 Kas, Pzt | 03:22 | 04:50 | 11:40 | 15:05 | 18:28 | 19:51 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.