เวลาละหมาด Evaton
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Africa/Johannesburg
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
14.8° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 5486 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 03:56 | 05:19 | 11:53 | 15:24 | 18:26 | 19:44 |
| 2 พ.ย., จ. | 03:55 | 05:18 | 11:53 | 15:24 | 18:27 | 19:45 |
| 3 พ.ย., อ. | 03:54 | 05:17 | 11:53 | 15:23 | 18:27 | 19:46 |
| 4 พ.ย., พ. | 03:53 | 05:17 | 11:53 | 15:23 | 18:28 | 19:46 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 03:53 | 05:16 | 11:53 | 15:23 | 18:29 | 19:47 |
| 6 พ.ย., ศ. | 03:52 | 05:15 | 11:53 | 15:23 | 18:29 | 19:48 |
| 7 พ.ย., ส. | 03:51 | 05:15 | 11:53 | 15:23 | 18:30 | 19:49 |
| 8 พ.ย., อา. | 03:50 | 05:14 | 11:53 | 15:23 | 18:31 | 19:50 |
| 9 พ.ย., จ. | 03:49 | 05:14 | 11:53 | 15:23 | 18:31 | 19:51 |
| 10 พ.ย., อ. | 03:48 | 05:13 | 11:54 | 15:23 | 18:32 | 19:52 |
| 11 พ.ย., พ. | 03:48 | 05:13 | 11:54 | 15:23 | 18:33 | 19:53 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 03:47 | 05:12 | 11:54 | 15:23 | 18:34 | 19:54 |
| 13 พ.ย., ศ. | 03:46 | 05:12 | 11:54 | 15:23 | 18:34 | 19:55 |
| 14 พ.ย., ส. | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:23 | 18:35 | 19:56 |
| 15 พ.ย., อา. | 03:45 | 05:11 | 11:54 | 15:23 | 18:36 | 19:57 |
| 16 พ.ย., จ. | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:23 | 18:37 | 19:58 |
| 17 พ.ย., อ. | 03:44 | 05:10 | 11:55 | 15:23 | 18:37 | 19:59 |
| 18 พ.ย., พ. | 03:43 | 05:10 | 11:55 | 15:23 | 18:38 | 20:00 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 03:43 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:39 | 20:01 |
| 20 พ.ย., ศ. | 03:42 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:40 | 20:02 |
| 21 พ.ย., ส. | 03:41 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:40 | 20:03 |
| 22 พ.ย., อา. | 03:41 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:41 | 20:04 |
| 23 พ.ย., จ. | 03:41 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:42 | 20:04 |
| 24 พ.ย., อ. | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:43 | 20:05 |
| 25 พ.ย., พ. | 03:40 | 05:08 | 11:57 | 15:24 | 18:44 | 20:06 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:24 | 18:44 | 20:07 |
| 27 พ.ย., ศ. | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:25 | 18:45 | 20:08 |
| 28 พ.ย., ส. | 03:39 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:46 | 20:09 |
| 29 พ.ย., อา. | 03:38 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:47 | 20:10 |
| 30 พ.ย., จ. | 03:38 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:47 | 20:11 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้