Waktu solat Evaton
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Africa/Johannesburg
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
14.8° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 5486 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 03:56 | 05:19 | 11:53 | 15:24 | 18:26 | 19:44 |
| 2 Nov, Isn | 03:55 | 05:18 | 11:53 | 15:24 | 18:27 | 19:45 |
| 3 Nov, Sel | 03:54 | 05:17 | 11:53 | 15:23 | 18:27 | 19:46 |
| 4 Nov, Rab | 03:53 | 05:17 | 11:53 | 15:23 | 18:28 | 19:46 |
| 5 Nov, Kha | 03:53 | 05:16 | 11:53 | 15:23 | 18:29 | 19:47 |
| 6 Nov, Jum | 03:52 | 05:15 | 11:53 | 15:23 | 18:29 | 19:48 |
| 7 Nov, Sab | 03:51 | 05:15 | 11:53 | 15:23 | 18:30 | 19:49 |
| 8 Nov, Ahd | 03:50 | 05:14 | 11:53 | 15:23 | 18:31 | 19:50 |
| 9 Nov, Isn | 03:49 | 05:14 | 11:53 | 15:23 | 18:31 | 19:51 |
| 10 Nov, Sel | 03:48 | 05:13 | 11:54 | 15:23 | 18:32 | 19:52 |
| 11 Nov, Rab | 03:48 | 05:13 | 11:54 | 15:23 | 18:33 | 19:53 |
| 12 Nov, Kha | 03:47 | 05:12 | 11:54 | 15:23 | 18:34 | 19:54 |
| 13 Nov, Jum | 03:46 | 05:12 | 11:54 | 15:23 | 18:34 | 19:55 |
| 14 Nov, Sab | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:23 | 18:35 | 19:56 |
| 15 Nov, Ahd | 03:45 | 05:11 | 11:54 | 15:23 | 18:36 | 19:57 |
| 16 Nov, Isn | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:23 | 18:37 | 19:58 |
| 17 Nov, Sel | 03:44 | 05:10 | 11:55 | 15:23 | 18:37 | 19:59 |
| 18 Nov, Rab | 03:43 | 05:10 | 11:55 | 15:23 | 18:38 | 20:00 |
| 19 Nov, Kha | 03:43 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:39 | 20:01 |
| 20 Nov, Jum | 03:42 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:40 | 20:02 |
| 21 Nov, Sab | 03:41 | 05:09 | 11:55 | 15:24 | 18:40 | 20:03 |
| 22 Nov, Ahd | 03:41 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:41 | 20:04 |
| 23 Nov, Isn | 03:41 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:42 | 20:04 |
| 24 Nov, Sel | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:24 | 18:43 | 20:05 |
| 25 Nov, Rab | 03:40 | 05:08 | 11:57 | 15:24 | 18:44 | 20:06 |
| 26 Nov, Kha | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:24 | 18:44 | 20:07 |
| 27 Nov, Jum | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 15:25 | 18:45 | 20:08 |
| 28 Nov, Sab | 03:39 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:46 | 20:09 |
| 29 Nov, Ahd | 03:38 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:47 | 20:10 |
| 30 Nov, Isn | 03:38 | 05:07 | 11:58 | 15:25 | 18:47 | 20:11 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.